L’une des façons de vous assurer un bel avenir sur le plan financier consiste à vous pencher d’abord sur votre situation actuelle. En utilisant ce calculateur, vous pouvez comparer vos revenus et vos dépenses afin de découvrir s'il vous reste des fonds excédentaires pouvant être consacrés à vos objectifs.
Veuillez ajuster les zones afin d'y inscrire tous vos revenus de toutes sources. Sélectionnez la périodicité dans la liste déroulante pour chaque élément.
Maintenant, où va votre argent? Veuillez ajuster les zones afin d'y inscrire toutes vos dépenses. Sélectionnez la périodicité dans la liste déroulante pour chaque élément.
Bilan mensuel
Dépenses |
Montant mensuel |
Montant annuel |
Logement | $0.00 | $0.00 |
Frais de subsistance | $0.00 | $0.00 |
Transport | $0.00 | $0.00 |
Loisirs | $0.00 | $0.00 |
Engagements financiers | $0.00 | $0.00 |
Revenu
Emploi | $0.00 | $0.00 |
Personnel | $0.00 | $0.00 |
Logement | |
Frais de subsistance | |
Transport | |
Loisirs | |
Financiers |
Emploi | |
Personnel |
Vous reste-t-il de l'argent? Voyons comment vous pourriez en tirer profit.Voyez à quel rythme vos économies peuvent croître. Prenez rendez-vous avec un spécialiste, Gestion des avoirs, de la Banque Scotia pour aller de l'avant. |
Vous êtes déjà un client de la Banque Scotia?N'hésitez pas à mettre en place l'option épargne automatique ou à relever le montant de vos cotisations - rien de plus facile à l'aide des Services financiers Scotia en directMD. |
Êtes-vous propriétaire?Trouvez encore plus d'argent grâce à notre programme Crédit intégré ScotiaMD. |
Il ne vous reste plus d'argent?Passez à votre succursale de la Banque Scotia pour rencontrer un de nos spécialiste, Gestion des avoirs. |
Désirez-vous obtenir des résultats personnalisés avec votre nom et l’adresse de la succursale la plus près de chez vous?
Veuillez inscrire les renseignements demandés ci-dessous:
![]() |
Logement |
![]() |
Frais de subsistance |
![]() |
Transport |
![]() |
Loisirs |
![]() |
Financiers |
![]() |
Emploi |
![]() |
Personnel |
Revenu | Montant mensuel | Montant annuel |
Emploi | $0.00 | $0.00 |
Personnel | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 | $0.00 |
Dépenses | Montant mensuel | Montant annuel |
Logement | $0.00 | $0.00 |
Frais de subsistance | $0.00 | $0.00 |
Transport | $0.00 | $0.00 |
Loisirs | $0.00 | $0.00 |
Engagements financiers | $0.00 | $0.00 |
Total | $0.00 | $0.00 |
Logement | Montant mensuel | Montant annuel |
Versement hypothécaire/loyer/charges de copropriété | $0.00 | $0.00 |
Chauffage, électricité et eau | $0.00 | $0.00 |
Téléphone, câblodistribution/télépayante, Internet | $0.00 | $0.00 |
Impôt foncier, assurances habitation | $0.00 | $0.00 |
Entretien et réparations | $0.00 | $0.00 |
Autres frais (par ex. entretien, pelouse, déneigement) | $0.00 | $0.00 |
Frais de subsistance | Montant mensuel | Montant annuel |
Épicerie et articles ménagers | $0.00 | $0.00 |
Soins médicaux (par ex. médicaments) | $0.00 | $0.00 |
Personnes à charge/pensions alimentaires | $0.00 | $0.00 |
Vêtements, nettoyage à sec | $0.00 | $0.00 |
Hygiène personnelle (par ex. coiffure, articles de toilette) | $0.00 | $0.00 |
Autres frais (par ex. café, journaux, magazines) | $0.00 | $0.00 |
Transport | Montant mensuel | Montant annuel |
Versements sur prêt auto ou loyers (si location) | $0.00 | $0.00 |
Assurances, permis et immatriculation | $0.00 | $0.00 |
Essence, réparations, entretien | $0.00 | $0.00 |
Autres frais (par ex. transports publics) | $0.00 | $0.00 |
Loisirs | Montant mensuel | Montant annuel |
Restaurants, mets à emporter, réceptions | $0.00 | $0.00 |
Divertissement (par ex. cinéma, sports, locations) | $0.00 | $0.00 |
Vacances | $0.00 | $0.00 |
Passe-temps | $0.00 | $0.00 |
Associations (cotisations de membre) | $0.00 | $0.00 |
Cadeaux | $0.00 | $0.00 |
Dons (charité, partis politiques) | $0.00 | $0.00 |
Autres frais (par ex. cours, camps) | $0.00 | $0.00 |
Engagements financiers | Montant mensuel | Montant annuel |
Prêts personnels/lignes de crédit | $0.00 | $0.00 |
Cartes de crédit | $0.00 | $0.00 |
Cotisations régulières (épargne) | $0.00 | $0.00 |
Cotisations régulières (épargne-retraite) | $0.00 | $0.00 |
Fonds où puiser en cas d'urgence | $0.00 | $0.00 |
Assurance (vie, invalidité) | $0.00 | $0.00 |
Autres frais (par ex. cotisations professionnelles) | $0.00 | $0.00 |
Revenu provenant de l'employeur (après impôts) | Montant mensuel | Montant annuel |
Salaire | $0.00 | $0.00 |
Primes | $0.00 | $0.00 |
Régime(s) de retraite | $0.00 | $0.00 |
Revenu Personnel (après impôts) | Montant mensuel | Montant annuel |
FERR/Rentes/Autre | $0.00 | $0.00 |
Dividendes/Intérêts | $0.00 | $0.00 |
Autre (par ex. pensions alimentaires, revenu de location) | $0.00 | $0.00 |
P: F:
Code succursale:
Lun.: |
Jeu.: |
Mar.: |
Vend.: |
Merc.: |
Sam.: |
Dim.: |
Langues parlées:
Besoin d’aide?
Communiquez avec nous au 1-800-4SCOTIA