Year end financial information can be found in our Annual Reports.
Q3/24 Q2/24 Q1/24
Q4/23 Q3/23 Q2/23 Q1/23
Q4/22 Q3/22 Q2/22 Q1/22
Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21
Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20
Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15
Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q1/14
Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13
Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12
Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11
Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09
Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08
Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07
Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06
Q4/05 Q3/05 Q2/05 Q1/05
Q4/04 Q3/04 Q2/04 Q1/04
Q4/03 Q3/03 Q2/03 Q1/03
Q4/02 Q3/02 Q2/02 Q1/02
Q4/01 Q3/01 Q2/01 Q1/01
Q4/00 Q3/00 Q2/00 Q1/00
Q4/99 Q3/99 Q2/99 Q1/99
Archived Financial Information
Investor Presentations
Supplementary Packages